09- Regata da Independência

8 - set - 2001
APS                
BARCO CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
GIPOIA 1 0,8587 3:52:27 3:19:36 109,77% 1,7 9 1
DONA BE 1 0,8220 4:10:06 3:25:35 106,58% 6,4 11 2
THOA THOA 1 0,8681 3:57:45 3:26:23 106,16% 3,2 12 3
TYTY BOOM 1 0,8577 4:07:21 3:32:09 103,28% 5,7 13 4
SERAFIM 1 0,8741 4:07:04 3:35:58 101,46% 5,6 15 5
PIMPO NIT 1 0,8610 4:10:51 3:35:59 101,45% 6,6 16 6
SILENE 1 0,8800 4:07:07 3:37:28 100,76% 5,6 17 7
OIKOS 2 0,8954 3:57:03 3:32:15 103,23% 3,0 14 1
ZARAVALHO 2 0,8861 4:08:54 3:40:33 99,35% 6,1 18 2
TAORMINA 2 0,9077 4:03:32 3:41:03 99,12% 4,7 19 3
SGT.PEPER 2 0,8969 4:07:58 3:42:24 98,52% 5,9 20 4
PALA 2 0,9029 4:06:31 3:42:35 98,44% 5,5 21 5
SIMBORA 2 0,9000 4:11:25 3:46:16 96,83% 6,8 22 6
CHIQUITA 2 0,9100 4:08:57 3:46:33 96,72% 6,1 23 7
COLIGNY 2 0,9382 4:03:22 3:48:20 95,96% 4,6 24 8
VERDINHO 2 0,9357 4:08:04 3:52:07 94,40% 5,9 27 9
ARJUNA III 3 1,0648 2:03:56 2:11:58 166,04% -27,1 1 1
CONQUISTA II 3 1,0408 2:13:34 2:19:01 157,62% -24,5 2 2
TARUMA II 3 1,0345 2:21:44 2:26:37 149,44% -22,4 3 3
ROCINANTE 3 1,0777 2:16:38 2:27:15 148,80% -23,7 4 4
FINISTERRE 3 1,0400 2:22:39 2:28:21 147,69% -22,1 5 5
GAIA IV 3 1,0400 2:22:59 2:28:42 147,35% -22,0 6 6
RABUGENTO 3 1,0389 2:23:13 2:28:47 147,26% -22,0 7 7
ASBAR III 3 1,2062 2:10:33 2:37:28 139,15% -25,3 8 8
SWANKY BABY 3 0,9774 3:27:16 3:22:35 108,16% -4,9 10 9
MARRECO 3 0,9800 3:53:05 3:48:25 95,92% 1,9 25 10
RIGOLETTO 3 0,9878 3:54:51 3:51:59 94,45% 2,4 26 11
RECOMECANDO 3 0,9889 3:56:37 3:53:59 93,64% 2,8 28 12
BAARBARO 3 1,0000 4:09:20 4:09:20 87,88% 6,2 29 13
VO ZIZINHA DNF           30  
SLOOPY DNF           30  
PARATI DNF           30  
MANO BETO DNF           30  
NORNE DNF           30  
QUEST DNF           30  
HAPPYNESS DNF           30  
TLALOCO V DNF           30  
                 
                 
                 
                       
                       
                       
IMS           Distância 10,4          
BARCO h m s TMF PLT-O PLD-O Larga Regra Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL
CONQUISTA II 14 13 34   0,747 82,0     8014 5159 1
RABUGENTO 14 23 13   0,741 115,9     8593 5188 2
ROCINANTE 14 16 38   0,754 86,2     8198 5311 3
ASBAR III 14 10 33   0,768 65,0     7833 5366 4
SWANKY BABY 15 27 16   0,689 89,0     12436 7681 5
SILENE 16 7 7   0,621 86,7     14827 8347 6
                       
                       
                       
ORC Club                      
BARCO h m s TMF PLT-O PLD-O Larga Regra Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL
FINISTERRE 14 22 39   0,696 71,9     8559 5209 1
TARUMA II 14 21 44   0,750 89,2     8504 5450 2
GAIA IV 14 22 59   0,755 91,7     8579 5523 3
THOA THOA 15 57 45   0,638 88,2     14265 8184 4
TAORMINA 16 3 32   0,658 84,5     14612 8736 5
TLALOCO V DNF                    
VO ZIZINHA DNF                    
                       


Última atualização 10/09/01
Por Nuno Pinhel
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!